건설자재 백과사전
분류 : 설비자재
정식명칭 : 엘리베이터
동의어 : 승강기, 엘레베이터, 엘베, E/V, EV, Lift
엘리베이터
(Elevator)사진 준비중
사진 준비중
설명
건물 안 승강로를 따라 사람이나 짐을 실은 카를 위아래로 움직여 층과 층 사이를 오가게 하는 승강기입니다. 아파트·상가·학교·병원 같은 건물의 층간 이동과 화물·자동차 운반, 단독주택 안 이동에 씁니다.
상세정보
| 재질·원료 | 사람·짐이 타는 카(바닥·천장 두께 2.3mm 이상 강판), 카를 매다는 와이어로프, 권상기·전동기·제어반, 카가 따라 움직이는 가이드 레일, 균형추(주철·콘크리트 블록), 승강장 문(두께 30mm 이상 패널문)·문틀로 이루어진 설비 |
| 주요 용도 | 아파트·오피스텔·상가·사무실·학교·병원·공공건물의 층간 이동, 공장·창고·마트의 화물 운반, 주차장의 자동차 운반, 식당·도서관의 음식·책 운반(소형화물용), 단독주택 안 층간 이동(주택용) |
| 주요 특징 | 구동 방식에 따라 로프에 매단 카를 전동기로 움직이는 전기식(로프식)과 유압잭으로 밀어 올리는 유압식이 있음. 꼭대기에 기계실을 두는 MR형과 권상기를 승강로 안에 넣어 기계실이 필요 없는 MRL형이 있음 |
| 종류 | 쓰임에 따라 11가지 — 승객용, 전망용, 병원용(병상 운반), 장애인용, 소방구조용(비상용), 피난용, 주택용(단독주택, 편도 운행거리 12m 이하), 승객화물용, 화물용(적재 300kg 이상), 자동차용, 소형화물용(덤웨이터, 사람 탑승 금지) |
| 용량·속도 | 인승(정원)·적재하중·속도로 고름(예: 13인승, 24인승). 속도는 저속 60~105m/min, 중속 120~150m/min, 고속 180m/min 이상 |
| 유통 단위 | 주로 대 사용 |
| 카 안 설비 | 위치 표시기, 운전 조작반(층 버튼·문 열림/닫힘·비상 호출), 동시 통화 인터폰, 정전 때 30분 이상 켜지는 비상등, 환풍기, 정원 초과 경보장치, 문에 사람·물건이 끼면 다시 열리는 세이프티 슈·광전 센서 |
| 주의할 점 | 승강기 안전관리법에 따라 설치검사·정기검사를 받아야 운행할 수 있음. 단독주택에 달면 크기에 따라 고급주택으로 분류돼 취득세가 무거워질 수 있어 설치 전 확인 |
| 대표제조사 | 현대엘리베이터, 오티스엘리베이터 등 |
관련자재
관련정보
• KS규격 : KS B ISO 4190-1
• 표준시방서 : KCS 31 75 00 반송설비공사
Copyright © 건설자재 백과사전 · conmatpedia.com/material/MEP0335